A Paraíba registrou 1.500 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total para 24 mil casos confirmados em todo o Estado, segundo informações da Secretaria de Saúde (SES), divulgadas na noite desta quarta-feira (10). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 559 no estado desde o início da pandemia. Já são 207 cidades da Paraíba com casos registrados da doença.
Também foram registradas mais 25 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
- Mulher de 94 anos, diabética e cardiopata, residente em Alagoa Nova.
- Mulher de 62 anos, cardiopata e hipertensa, residente em Alagoa Grande.
- Homem de 76 anos, hipertenso, residente em Alagoinha.
- Mulher de 75 anos, sem histórico de doenças, residente em Bayeux.
- Mulher de 79 anos, com doença neurológica, residente em Bayeux.
- Homem de 58 anos, cardiopata e obeso, residente em Bayeux.
- Homem de 93 anos, com doença neurológica, residente em Bayeux.
- Homem de 73 anos, hipertenso, residente em Bayeux.
- Homem de 47 anos, hipertenso, residente em Caaporã.
- Mulher de 50 anos, fumante e obesa, residente em Campina Grande.
- Mulher de 74 anos, diabética e cardiopata, residente em campina Grande.
- Mulher de 84 anos, cardiopata, residente em Catingueira.
- Mulher de 70 anos, hipertensa, residente em Guarabira.
- Homem de 65 anos, sem histórico de doenças, residente em Guarabira.
- Homem de 79 anos, hipertenso, residente em Guarabira.
- Homem de 78 anos, diabético, residente em João Pessoa.
- Mulher de 81 anos, com doença renal, residente em Mamanguape.
- Mulher de 54 anos, sem histórico de doenças, residente em Mamanguape.
- Mulher de 91 anos, com doença neurológica, residente em Patos.
- Homem de 49 anos, diabético e hipertenso, residente em Patos.
- Mulher de 40 anos, sem histórico de doenças, residente em Patos.
- Mulher de 93 anos, sem histórico de doenças, residente em Patos.
- Homem de 75 anos, cardiopata e obeso, residente em Paulista.
- Mulher de 42 anos, hipertensa e obesa, residente em Santa Rita.
- Mulher de 79 anos, cardiopata, residente em Santa Rita. Cardiopata.
A ocupação de leitos de UTI para adultos em todo o estado é de 69%. Na região metropolitana de João Pessoa, 84% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 70%. No sertão, 54% dos leitos de UTI estão ocupados. Apenas 40,5% da população seguiu a recomendação de isolamento social no estado.
De acordo com a SES, pelo menos 70.100 mil testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Das 223 cidades paraibanas, a doença já chegou a 207:
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 6.905 | 199 |
| Campina Grande | 3.221 | 47 |
| Cabedelo | 1.332 | 11 |
| Guarabira | 1.030 | 9 |
| Patos | 850 | 33 |
| Santa Rita | 822 | 80 |
| Bayeux | 525 | 38 |
| Caaporã | 523 | 7 |
| Pedras de Fogo | 487 | 5 |
| Mamanguape | 392 | 9 |
| Itabaiana | 353 | 4 |
| São Bento | 351 | 5 |
| Sousa | 335 | 1 |
| Sapé | 301 | 10 |
| Alhandra | 209 | 7 |
| Alagoinha | 197 | 1 |
| Lagoa Seca | 193 | 3 |
| Cajazeiras | 192 | 6 |
| Queimadas | 188 | 0 |
| Juripiranga | 178 | 1 |
| Mari | 173 | 6 |
| Pitimbu | 171 | 4 |
| Conde | 155 | 2 |
| Alagoa Grande | 155 | 3 |
| Cruz do Espírito Santo | 142 | 9 |
| Riachão do Bacamarte | 136 | 0 |
| Rio Tinto | 133 | 3 |
| Ingá | 128 | 0 |
| Esperança | 122 | 0 |
| Santa Luzia | 103 | 3 |
| Solânea | 102 | 0 |
| Remígio | 100 | 2 |
| Lucena | 97 | 1 |
| Araçagi | 89 | 0 |
| Pombal | 88 | 0 |
| Belém | 88 | 0 |
| São José do Sabugi | 86 | 1 |
| Areia | 86 | 1 |
| Pilõezinhos | 82 | 0 |
| Gurinhém | 77 | 0 |
| Baía da Traição | 75 | 1 |
| Serra Redonda | 73 | 0 |
| Alagoa Nova | 72 | 2 |
| Itatuba | 71 | 1 |
| Catolé do Rocha | 71 | 4 |
| Puxinanã | 71 | 0 |
| Juazeirinho | 68 | 0 |
| Massaranduba | 67 | 0 |
| Capim | 63 | 1 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 62 | 2 |
| Pilar | 60 | 1 |
| Cuitegi | 59 | 1 |
| Baraúna | 59 | 0 |
| Mulungu | 56 | 0 |
| Juarez Távora | 53 | 0 |
| Boqueirão | 51 | 1 |
| São Miguel de Taipu | 51 | 1 |
| Gado Bravo | 48 | 1 |
| Condado | 47 | 0 |
| Aroeiras | 46 | 0 |
| Itapororoca | 45 | 2 |
| Boa Vista | 44 | 0 |
| Bananeiras | 44 | 0 |
| Casserengue | 41 | 0 |
| Salgado de São Félix | 40 | 0 |
| Monteiro | 38 | 0 |
| Mataraca | 38 | 1 |
| Picuí | 36 | 0 |
| Taperoá | 35 | 1 |
| Paulista | 35 | 1 |
| Duas Estradas | 34 | 0 |
| Caiçara | 34 | 1 |
| Cacimba de Dentro | 34 | 0 |
| Pirpirituba | 33 | 0 |
| Arara | 33 | 0 |
| Tacima | 32 | 1 |
| Jacaraú | 31 | 2 |
| Sobrado | 31 | 1 |
| Barra de Santana | 28 | 0 |
| Teixeira | 28 | 0 |
| São José dos Ramos | 28 | 0 |
| Matinhas | 27 | 0 |
| Soledade | 27 | 0 |
| Caldas Brandão | 27 | 0 |
| Sumé | 25 | 0 |
| Caturité | 25 | 0 |
| Piancó | 25 | 2 |
| Sertãozinho | 24 | 0 |
| Olho d’Água | 23 | 0 |
| São João do Rio do Peixe | 23 | 0 |
| Pilões | 21 | 0 |
| Mogeiro | 21 | 1 |
| Brejo do Cruz | 21 | 1 |
| Assunção | 20 | 0 |
| São José do Bonfim | 20 | 0 |
| Cacimbas | 20 | 0 |
| Santa Teresinha | 20 | 0 |
| Coremas | 20 | 0 |
| Serraria | 20 | 1 |
| São José de Caiana | 20 | 0 |
| São Mamede | 19 | 1 |
| Malta | 18 | 0 |
| São Vicente do Seridó | 18 | 0 |
| Cuité de Mamanguape | 18 | 0 |
| Princesa Isabel | 18 | 0 |
| Umbuzeiro | 17 | 1 |
| Areial | 16 | 1 |
| Gurjão | 16 | 1 |
| Logradouro | 16 | 0 |
| Cuité | 15 | 1 |
| Montadas | 15 | 0 |
| São José da Lagoa Tapada | 15 | 0 |
| Quixabá | 15 | 0 |
| Pedra Lavrada | 14 | 0 |
| Fagundes | 14 | 0 |
| Pocinhos | 14 | 0 |
| Cachoeira dos Índios | 14 | 1 |
| Riachão do Poço | 14 | 1 |
| Maturéia | 14 | 0 |
| Natuba | 13 | 0 |
| Passagem | 13 | 0 |
| São Bentinho | 13 | 0 |
| Desterro | 13 | 0 |
| Amparo | 12 | 0 |
| Serra da Raiz | 12 | 0 |
| Junco do Seridó | 12 | 1 |
| São José de Piranhas | 12 | 1 |
| Barra de Santa Rosa | 12 | 0 |
| Nova Palmeira | 12 | 0 |
| Congo | 11 | 1 |
| São João do Cariri | 11 | 0 |
| Água Branca | 10 | 1 |
| Curral de Cima | 10 | 0 |
| Imaculada | 10 | 0 |
| Aparecida | 9 | 0 |
| Lagoa de Dentro | 9 | 0 |
| Serra Branca | 9 | 0 |
| Marcação | 9 | 0 |
| Coxixola | 8 | 0 |
| Uiraúna | 8 | 1 |
| Olivedos | 8 | 0 |
| Salgadinho | 8 | 0 |
| Santa Cecília | 8 | 0 |
| Tavares | 8 | 0 |
| Mãe d’Água | 8 | 0 |
| Mato Grosso | 7 | 1 |
| Catingueira | 6 | 1 |
| São Francisco | 6 | 0 |
| Araruna | 6 | 0 |
| Cubati | 6 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 5 | 0 |
| Belém do Brejo do Cruz | 5 | 0 |
| Juru | 5 | 0 |
| São José de Espinharas | 5 | 0 |
| Cacimba de Areia | 5 | 0 |
| Bom Sucesso | 5 | 0 |
| Itaporanga | 5 | 1 |
| Nova Floresta | 5 | 0 |
| Dona Inês | 5 | 0 |
| Ibiara | 5 | 0 |
| Barra de São Miguel | 4 | 1 |
| Conceição | 4 | 0 |
| Marizópolis | 4 | 1 |
| Santa Inês | 4 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 4 | 0 |
| Alcantil | 4 | 0 |
| Nova Olinda | 4 | 0 |
| Vieirópolis | 3 | 0 |
| São José dos Cordeiros | 3 | 0 |
| Lagoa | 3 | 0 |
| Jericó | 3 | 0 |
| Riachão | 2 | 0 |
| Caraúbas | 2 | 0 |
| Santana dos Garrotes | 2 | 0 |
| Cabaceiras | 2 | 0 |
| Igaracy | 2 | 0 |
| Borborema | 2 | 0 |
| Riacho dos Cavalos | 2 | 0 |
| Manaíra | 2 | 0 |
| Bernardino Batista | 2 | 0 |
| Bom Jesus | 2 | 0 |
| Pedro Régis | 2 | 0 |
| Damião | 2 | 0 |
| Santa Helena | 2 | 0 |
| Santa Cruz | 2 | 0 |
| Tenório | 2 | 0 |
| Diamante | 2 | 0 |
| Santo André | 1 | 0 |
| Joca Claudino | 1 | 0 |
| Parari | 1 | 0 |
| Emas | 1 | 0 |
| Brejo dos Santos | 1 | 0 |
| Serra Grande | 1 | 0 |
| Sossêgo | 1 | 0 |
| Bonito de Santa Fé | 1 | 0 |
| Cajazeirinhas | 1 | 0 |
| Ouro Velho | 1 | 0 |
| Vista Serrana | 1 | 0 |
| Boa Ventura | 1 | 0 |
| Nazarezinho | 1 | 0 |
| Aguiar | 1 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 1 | 0 |
| São João do Tigre | 1 | 0 |
| Várzea | 1 | 0 |
| Lastro | 1 | 0 |
| Carrapateira | 1 | 0 |
| Curral Velho | 1 | 0 |
| Total | 24.032 | 559 |


