A Caixa Econômica Federal (CEF) libera nesta terça-feira (6) saques e transferências de novas parcelas do Auxílio Emergencial para 3,9 milhões de beneficiários do programa que não fazem parte do Bolsa Família nascidos em junho, que tiveram o dinheiro creditado em poupança social digital no último dia 16 de setembro.
Os saques são de parcelas do benefício original, de R$ 600. Os beneficiários já podiam usar os recursos para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual.
Parcelas extras de R$ 300
No final de setembro, o governo divulgou as datas de pagamento das parcelas extras do Auxílio, de R$ 300, para beneficiários fora do Bolsa Família. Confira:
| Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
|---|---|---|
| 30 de setembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | janeiro |
| 05 de outubro (segunda-feira) | 3,3 milhões | fevereiro |
| 07 de outubro (quarta-feira) | 3,8 milhões | março |
| 09 de outubro (sexta-feira) | 3,6 milhões | abril |
| 11 de outubro (domingo) | 3,8 milhões | maio |
| 14 de outubro (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
| 16 de outubro (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
| 21 de outubro (quarta-feira) | 3,6 milhões | agosto |
| 25 de outubro (domingo) | 3,7 milhões | setembro |
| 28 de outubro (quarta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
| 29 de outubro (quinta-feira) | 3,5 milhões | novembro |
| 01 de novembro (domingo) | 3,5 milhões | dezembro |
Com G1




